Ripple前首席技术官损失的比特币可能远远超过2.2亿美元
关于Ripple公司前首席技术官丢失数亿美元比特币的报道,其现任首席技术官David Schwartz正在对此做出回应。
- 01-18 07:55
瑞波币XRP_Ripple,截止到2021年01月24日08:21分,市值为123.5亿USDT,24H涨幅为-0.06%,换手率13.10%,市值排名为第5名
查看详情交易所名称 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() Binance | XRP/USDT | 0.273517 | -0.36% | 1.236亿 |
![]() Binance Futures | XRP永续 | 0.274091 | +0.26% | 9352万 |
![]() UPbit | XRP/KRW | 0.272265 | +0.33% | 8991万 |
![]() Coinbase | XRP/USD | 0.3056 | +9.49% | 7762万 |
![]() Bithumb | XRP/KRW | 0.272446 | +0.40% | 4706万 |
![]() Binance | XRP/BTC | 0.273401 | +2.66% | 2426万 |
![]() Hitbtc | XRP/USDT | 0.273721 | +0.26% | 2194万 |
![]() Bitstamp | XRP/USD | 0.27195 | -0.24% | 2149万 |
![]() bitbank | XRP/JPY | 0.271725 | -0.13% | 1697万 |
![]() Huobi Global | XRP/USDT | 0.273557 | -0.14% | 1641万 |
![]() OKEx Futures | XRP季度 | 0.276003 | -0.33% | 1556万 |
![]() Coinone | XRP/KRW | 0.272356 | +0.30% | 1514万 |
![]() OKEx | XRP/USDT | 0.273487 | -0.22% | 946万 |
![]() OKEx Futures | XRP永续 | 0.273789 | -0.07% | 858.7万 |
![]() BitMEX | XRP永续 | 0.2729 | +0.07% | 822.8万 |
![]() Huobi DM | XRP季度 | 0.2724 | +0.41% | 801.8万 |
![]() Bitrue | XRP/USDT | 0.273608 | -0.25% | 799.4万 |
![]() Coinbase | XRP/BTC | 0.307546 | +4.73% | 771.8万 |
![]() Binance | XRP/BUSD | 0.274172 | -0.49% | 751.3万 |
![]() Bitfinex | XRP/USD | 0.27205 | -0.60% | 676万 |
![]() CoinEx | XRP/USDT | 0.273638 | +0.17% | 536.6万 |
![]() Kraken | XRP/USD | 0.27169 | -0.15% | 525.7万 |
![]() Coinbase | XRP/GBP | 0.305469 | +9.15% | 489.9万 |
![]() Coinbase | XRP/EUR | 0.305873 | +8.94% | 485.1万 |
![]() Hitbtc | XRP/BTC | 0.273594 | +2.86% | 408.7万 |
![]() OKEx Futures | XRP季度 | 0.2734 | -0.04% | 400万 |
![]() Kraken | XRP/EUR | 0.271114 | -0.50% | 378.2万 |
![]() Ftx Futures | XRP永续 | 0.272425 | +0.30% | 376.5万 |
![]() Bitstamp | XRP/EUR | 0.272331 | -0.20% | 367.8万 |
![]() Binance | XRP/EUR | 0.272283 | -0.33% | 350.4万 |
关于Ripple公司前首席技术官丢失数亿美元比特币的报道,其现任首席技术官David Schwartz正在对此做出回应。
Coinzhan(币站)收录了全球主流数字货币8000+,提供实时价格、介绍、及趋势分析